Angled wave vs Middle lace border
Both belong to the genus Scopula, so they are close relatives.
No freely licensed photo yet
No freely licensed photo yet
What is the difference between a angled wave and a middle lace border?
Each point below is worked out from a pair of recorded values.
- Both belong to the genus Scopula, so they are close relatives.
Side by side
| Angled wave | Middle lace border | |
|---|---|---|
| Scientific name | Scopula ancellata | Scopula decorata |
| Family | Geometridae | Geometridae |
| Order | Lepidoptera | Lepidoptera |
| Weight | Not recorded | Not recorded |
| Length | Not recorded | Not recorded |
| Lifespan | Not recorded | Not recorded |
| Main food | Not recorded | Not recorded |
| Habitat | Not recorded | Not recorded |
| Conservation status | Not recorded | Not recorded |
| Countries recorded | Not recorded | Not recorded |
Full record: Angled waveFull record: Middle lace borderCompare other animals