Ant beetle vs Wavy checkered beetle
Both belong to the genus Thanasimus, so they are close relatives.
No freely licensed photo yet
No freely licensed photo yet
What is the difference between a ant beetle and a wavy checkered beetle?
Each point below is worked out from a pair of recorded values.
- Both belong to the genus Thanasimus, so they are close relatives.
Side by side
| Ant beetle | Wavy checkered beetle | |
|---|---|---|
| Scientific name | Thanasimus formicarius | Thanasimus undatulus |
| Family | Cleridae | Cleridae |
| Order | Coleoptera | Coleoptera |
| Weight | Not recorded | Not recorded |
| Length | 9.46 mm | Not recorded |
| Lifespan | Not recorded | Not recorded |
| Main food | Not recorded | Not recorded |
| Habitat | Not recorded | Not recorded |
| Conservation status | Not recorded | Not recorded |
| Countries recorded | Not recorded | Not recorded |
Full record: Ant beetleFull record: Wavy checkered beetleCompare other animals