Butterflies and moths of Costa Rica
74 species of butterflies and moths on file are listed for Costa Rica.
Which butterflies and moths are listed for Costa Rica?
Most looked-up first.
T moth
Emmelina monodactyla
Ragweed plume moth
Adaina ambrosiae
Siam weed stem-galler
Adaina primulacea
Zephyr plume moth
Adaina zephyria
Dwarf plume moth
Exelastis pumilio
Mousy plume moth
Lioptilodes albistriolatus
Hourglass plume moth
Michaelophorus indentatus
Full list
| Common name | Scientific name | Family | Status |
|---|---|---|---|
| T moth | Emmelina monodactyla | Pterophoridae | Not recorded |
| Ragweed plume moth | Adaina ambrosiae | Pterophoridae | Not recorded |
| Siam weed stem-galler | Adaina primulacea | Pterophoridae | Not recorded |
| Zephyr plume moth | Adaina zephyria | Pterophoridae | Not recorded |
| Dwarf plume moth | Exelastis pumilio | Pterophoridae | Not recorded |
| Mousy plume moth | Lioptilodes albistriolatus | Pterophoridae | Not recorded |
| Hourglass plume moth | Michaelophorus indentatus | Pterophoridae | Not recorded |
| Adaina beckeri | Adaina beckeri | Pterophoridae | Not recorded |
| Adaina bernardi | Adaina bernardi | Pterophoridae | Not recorded |
| Adaina costarica | Adaina costarica | Pterophoridae | Not recorded |
| Adaina fuscahodias | Adaina fuscahodias | Pterophoridae | Not recorded |
| Adaina hodias | Adaina hodias | Pterophoridae | Not recorded |
| Adaina invida | Adaina invida | Pterophoridae | Not recorded |
| Adaina obscura | Adaina obscura | Pterophoridae | Not recorded |
| Adaina parainvida | Adaina parainvida | Pterophoridae | Not recorded |
| Three-dotted plume moth | Adaina simplicius | Pterophoridae | Not recorded |
| Alucita acalles | Alucita acalles | Alucitidae | Not recorded |
| Anthistarcha impudica | Anthistarcha impudica | Gelechiidae | Not recorded |
| Beltheca oni | Beltheca oni | Gelechiidae | Not recorded |
| Chionodes leptospora | Chionodes leptospora | Gelechiidae | Not recorded |
| Daviscardia beckeri | Daviscardia beckeri | Tineidae | Not recorded |
| Daviscardia luctuosa | Daviscardia luctuosa | Tineidae | Not recorded |
| Daviscardia radulella | Daviscardia radulella | Tineidae | Not recorded |
| Dichomeris antisticha | Dichomeris antisticha | Gelechiidae | Not recorded |
| Dichomeris crossospila | Dichomeris crossospila | Gelechiidae | Not recorded |
| Dichomeris santarosensis | Dichomeris santarosensis | Gelechiidae | Not recorded |
| Tropical morning glory plume moth | Emmelina buscki | Pterophoridae | Not recorded |
| Emmelina glochinias | Emmelina glochinias | Pterophoridae | Not recorded |
| Erechthias hoguei | Erechthias hoguei | Tineidae | Not recorded |
| Gelechia nephelophracta | Gelechia nephelophracta | Gelechiidae | Not recorded |
| Hellinsia barbatus | Hellinsia barbatus | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia calais | Hellinsia calais | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia chamelai | Hellinsia chamelai | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia crescens | Hellinsia crescens | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia elhacha | Hellinsia elhacha | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia epileucus | Hellinsia epileucus | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia fissuripuncta | Hellinsia fissuripuncta | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia fusciciliatus | Hellinsia fusciciliatus | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia hebrus | Hellinsia hebrus | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia ignifugax | Hellinsia ignifugax | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia investis | Hellinsia investis | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia mollis | Hellinsia mollis | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia monteverda | Hellinsia monteverda | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia nivalis | Hellinsia nivalis | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia nodipes | Hellinsia nodipes | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia obandoi | Hellinsia obandoi | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia obscuricilia | Hellinsia obscuricilia | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia powelli | Hellinsia powelli | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia pseudobarbata | Hellinsia pseudobarbata | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia scripta | Hellinsia scripta | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia solanoi | Hellinsia solanoi | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia sublatus | Hellinsia sublatus | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia tepidus | Hellinsia tepidus | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia trachyphloeus | Hellinsia trachyphloeus | Pterophoridae | Not recorded |
| Hellinsia zetes | Hellinsia zetes | Pterophoridae | Not recorded |
| Lepyrotica acantha | Lepyrotica acantha | Tineidae | Not recorded |
| Logisis achroea | Logisis achroea | Gelechiidae | Not recorded |
| Megalorhipida dulcis | Megalorhipida dulcis | Pterophoridae | Not recorded |
| Melanoptilia arsenica | Melanoptilia arsenica | Pterophoridae | Not recorded |
| Melanoptilia chalcogastra | Melanoptilia chalcogastra | Pterophoridae | Not recorded |
| Michaelophorus nubilus | Michaelophorus nubilus | Pterophoridae | Not recorded |
| Morophagoides pythium | Morophagoides pythium | Tineidae | Not recorded |
| Ochyrotica fasciata | Ochyrotica fasciata | Pterophoridae | Not recorded |
| Oidaematophorus praenigratus | Oidaematophorus praenigratus | Pterophoridae | Not recorded |
| Opogona dimorpha | Opogona dimorpha | Tineidae | Not recorded |
| Paraamblyptilia ridouti | Paraamblyptilia ridouti | Pterophoridae | Not recorded |
| Percnarcha claudiadoblesae | Percnarcha claudiadoblesae | Gelechiidae | Not recorded |
| Platyptilia gravior | Platyptilia gravior | Pterophoridae | Not recorded |
| Postplatyptilia huigraica | Postplatyptilia huigraica | Pterophoridae | Not recorded |
| Singularia leptochorda | Singularia leptochorda | Pterophoridae | Not recorded |
| Singularia mayaensis | Singularia mayaensis | Pterophoridae | Not recorded |
| Singularia solisi | Singularia solisi | Pterophoridae | Not recorded |
| Symmetrischema costaricanum | Symmetrischema costaricanum | Gelechiidae | Not recorded |
| Telphusa smaragdopis | Telphusa smaragdopis | Gelechiidae | Not recorded |
Method: a species is listed if a Catalogue of Life checklist states that it occurs in Costa Rica. Many checklists carry no country data, so this is a partial list, not a census of Costa Rica's wildlife. See the methodology.