genus
Eisenia
Eisenia is a genus in the family Lumbricidae. This database currently files 45 species under it.
- Species filed
- 45
- Threatened
- 0
- Countries recorded
- 0
- With a free photo
- 2%
- Weight range
- Not recorded
Best-known members of Eisenia
Ranked by popularity score.
All species in Eisenia
| Common name | Scientific name | Family | Status | Weight | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Bramlin | Eisenia fetida | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Dark red wriggler | Eisenia andrei | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia altaica | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia angusta | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia anzac | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia atlavinyteae | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia balatonica | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia djungarica | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia gordejeffi | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia grandis | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia hydrophilica | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia ilensis | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia intermedia | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia iverica | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia japonica | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia kafaniensis | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia kontschani | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia kucenkoi | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia lucens | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia magnifica | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia malekae | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia malevici | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia metallorum | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia muganiensis | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia muranyii | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia muuido | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia nana | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia nordenskioldi | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia oreophila | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia patriciae | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia rhodopensis | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia rosea | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia salairica | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia schelkovnikovi | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia sibirica | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia skorikowi | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia spelaea | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia spelea | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia thamarae | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia tracta | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia transcaucasica | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia udei | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia uralensis | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia veneta | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Eisenia ventripapillata | Lumbricidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
