genus
Pholcus
Pholcus is a genus in the family Pholcidae. This database currently files 446 species under it, recorded across 31 countries.
- Species filed
- 446
- Threatened
- 0
- Countries recorded
- 31
- With a free photo
- 0%
- Weight range
- Not recorded
Best-known members of Pholcus
Ranked by popularity score.
Where is Pholcus found?
Species on file in this genus listed for each country. Checklist listings, which are incomplete for many species; not range maps.
- None on record
- 1
- 2
- 3
- 4+
The 200 best-known species in Pholcus
Of 446 on file.
| Common name | Scientific name | Family | Status | Weight | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Long-bodied cellar spider | Pholcus phalangioides | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 6 |
| Manuel's cellar spider | Pholcus manueli | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus aba | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus abstrusus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus acutulus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus aduncus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus afghanus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus agilis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus alagarkoil | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus alashan | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus alloctospilus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus alpinus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus alticeps | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus amani | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus anachoreta | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus ancoralis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus ankang | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus anlong | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus arayat | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus arcuatilis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus arkit | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus armeniacus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus arsacius | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus attuleh | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus auricularis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus babao | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus baegamsan | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus baguio | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus bailongensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus bajia | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus baka | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus bakweri | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus baldiosensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus bamboutos | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus bangfai | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus bantouensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus baoji | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus bario | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus bat | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus batepa | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus beijingensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus berlandi | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus bernhardi | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus bessus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus bicornutus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus bidentatus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus bifidus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus bikilai | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus bimbache | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus bing | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus bolikhamsai | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus bourgini | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus brevis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus bulacanensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus caecus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus calcar | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus calligaster | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus camba | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus caspius | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus ceheng | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus cenranaensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus ceylonicus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus chang | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus changchi | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus changli | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus chaoyang | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus chappuisi | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus chattoni | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus cheaha | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus chengde | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus cheni | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus cheongogensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus chevronus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus chiakensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus chicheng | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus chifeng | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus chilgapsanensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus choctaw | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus chugok | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus chuncheonensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus circularis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus clavatus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus clavimaculatus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus cophenius | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus corcho | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus corniger | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus crassipalpis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus crassus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus creticus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus crypticolenoides | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus crypticolens | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus cuneatus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus curvus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus dade | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus dali | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus datan | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus datong | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus debilis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus decorus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus dentatus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus deokjeok | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus deunggolensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus dieban | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus difengensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus dixie | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus djelalabad | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus dongxue | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus doucki | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus duan | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus dungara | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus duryun | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus edentatus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus elymaeus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus ethagala | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus exilis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus extumidus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus fagei | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus faveauxi | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus fengcheng | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus fengmeii | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus fengning | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus foliaceus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus fragillimus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 2 |
| Not recorded | Pholcus fuerteventurensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus gaizhou | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus gajiensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus gangneung | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus ganziensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus gaoi | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus genuiformis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus geogeum | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus gimsatgat | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus gochang | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus gomerae | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus gonggarensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus gosuensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus gracillimus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus guadarfia | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus guangling | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus guani | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus guanshui | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus gui | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus guineensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus hamaensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus hamatus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus hamuchal | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus harveyi | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus hebei | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus helenae | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus henanensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus hieroglyphicus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus higoensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus hinsonensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus hochiminhi | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus hongcheon | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus hongseong | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus hoyo | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus huailai | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus huapingensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus huberi | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus huludao | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus hunyuan | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus huoxiaerensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus hwaam | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus hwangjeong | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus hyrcanus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus hystaspus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus imbricatus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus incheonensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus inermis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus intricatus | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus jaegeri | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus jecheon | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus jiaocheng | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus jiaotu | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus jiaozuo | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus jiguanshan | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus jindongensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus jingnan | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus jingyangensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus jinniu | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus jinwum | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus jinzhou | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus jiulong | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus jiuwei | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus jiuzhai | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus jixianensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus joreongensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus jusahi | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus juwangensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus kaebyaiensis | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus kakum | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus kalam | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus kamkaly | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus kandahar | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus kangding | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus kapuri | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus karawari | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
| Not recorded | Pholcus kawit | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | 1 |
| Not recorded | Pholcus kihansi | Pholcidae | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
